এক নজরে সিরাজগঞ্জ জেলার সকল তথ্যাবলী।
20 Jan 2025
ফটো কার্ড ডাউনলোড করুন
সিরাজগঞ্জ
01758010074
sirajganjcitya@gmail.com
* সাধারণ তথ্যঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ৩ | জনসংখ্যা |
(ক) পুরুষঃ ১৬,৬৬,১৬৫ জন (খ) মহিলাঃ ১৬,৯১,৩০৪ জন মোট = ৩৩,৫৭,৯৪৩ জন |
| ১ | আয়তন | ২৪৯৭.৯২ বর্গ কিলোমিটার |
| ৪ | শিক্ষার হার | ৬৮% |
| ২ | ভৌগলিক অবস্থান | অক্ষাংশ ২৪° ০০’- ২৪° ৪০’ দ্রাঘিমাংশ ৮৯° ২০’- ৮৯° ৫০’ |
| ৫ | উপজেলার সংখ্যা | ০৯ টি |
| ৭ | পৌরসভার সংখ্যা | ০৭ টি |
| ৬ | থানার সংখ্যা | ১২ টি |
| ৮ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৮৩ টি |
| ১০ | গ্রামের সংখ্যা | ২,০৩৪ টি |
| ৯ | মৌজার সংখ্যা | ১৪৭২ টি |
| ১২ | নদী পথের দৈর্ঘ্য | ৩৫০ কিলোমিটার |
| ১১ | নদীর সংখ্যা | ০৮ টি |
| ১৩ | বিলের সংখ্যা | ৮৫ টি |
| ১৫ | এনজিও’র সংখ্যা | ৫৬ টি |
| ১৪ | মসজিদের সংখ্যা | ৫,৩১০ টি |
* শিক্ষা বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ২ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৩৮৮ টি |
| ১ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৮৫ টি |
| ৪ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৯২ টি |
| ৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৬৭১ টি |
| ৫ | এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৩৩ টি |
| ৭ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | ০১ টি |
| ৯ | নার্সিং কলেজ | ০৫ টি |
| ৬ | পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট | ১৭ টি |
| ৮ | বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ | ০৩ টি |
* কৃষি বিভাগ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ২ | আবাদী জমির পরিমান | ১,৮৩,২২০ হেক্টর |
| ১ | মোট জমির পরিমান | ১,৯৫,৯৩৭ হেক্টর |
| ৩ | সেচযোগ্য জমির পরিমান | ১,৩৫,২৫০ হেক্টর |
| ৫ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ৫৯৭ টি |
| ৭ | শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা | ১৩১৮ টি |
| ৪ | অনাবাদী জমির পরিমান | ২১,৩৩৭ হেক্টর |
| ৬ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩১৭৮ টি |
* রাজস্ব বিভাগ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | উপজেলা ভূমি অফিস | ০৯ টি |
| ৩ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (কৃষি) | ৬৬২০.২৭ একর |
| ২ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৭২ টি |
| ৫ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ৪০ টি |
| ৪ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (অকৃষি) | ১৩৮৭.২৮ একর |
| ৬ | আশ্রয়ণ প্রকল্পে সংখ্যা | ২৩ টি |
| ৮ | দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প | ০১ টি |
| ৯ | সায়রাত মহালের সংখ্যা | ১৭ টি |
| ৭ | আবাসন প্রকল্প | ২৬ টি |
| ১০ | হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৮৩ টি |
| ১২ | পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ | ১২.৯৬৮৩ একর |
| ১৩ | অর্পিত সম্পত্তির পরিমান | ১১,৫১৫.৮৯৪২ একর |
| ১১ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ৬৭৪ টি |
| ১৪ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সর্বমোট) (২০২৪- ২০২৫) | ১১,৮০,১৭,৫০৮ টাকা |
| ১৫ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সর্বমোট) ২০২৪-২৫) অক্টোবর/২০২৪ | ৩,২৮,৩৯,৪৭৮ টাকা |
| ১৭ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সর্বমোট) ২০২৩-২৪ অর্থবছর | ১২,৪২,৬১,৪৬৫ টাকা |
| ১৬ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার (২০২৪- ২০২৫) অক্টোবর/২০২৪ | ২৭.৮৩% টাকা |
| ১৯ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার (২০২৩-২৪) অক্টোবর/২৩ | ২৮.৯১% |
| ১৮ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায় (সর্বমোট) ২০২৩-২৪ অক্টোবর/২০২৪ | ৩,৫৯,২৬,৫২৬/- টাকা |
* যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ৪ | রেলপথ | ৪৯ কিঃ মিঃ |
| ২ | কাঁচা রাস্তা | ৪৭৬.৭৩ কিঃ মিঃ |
| ১ | পাকা রাস্তা | ৬৩৭.৪২ কিঃ মিঃ |
| ৩ | এইচবিবি রাস্তা | ৩৪.২৫ কিঃ মিঃ |
* বিদ্যুৎ বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | মেগাওয়াট- ০৩ টি (৭১ মেগাওয়াট বাঘাবাড়ী, ৯০ বার্জ মাউন্টেড, ১০০ মেগাওয়াট- বাঘাবাড়ী) |
| ২ | গ্রীড সাব-স্টেশন | ০২ টি |
| ৪ | ১১ কেভি লাইন | ৯৫ কিঃ মিঃ |
| ৬ | পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ০১ টি |
| ৩ | ৩৩ কেভি লাইন (পিডিবি) | ৫০ কিঃ মিঃ |
| ৫ | ০৪ কেভি লাইন | ১৫০ কিঃ মিঃ |
* শিল্প সংক্রান্তঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | স্পিনিং মিল | ০১ টি |
| ৩ | দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা | ০১ টি |
| ২ | জুট মিল (বর্তমানে বন্ধ রয়েছে) | ০১ টি |
| ৪ | কুটির শিল্প | ২৪,৩১৬ টি |
| ৬ | মাঝারি শিল্প | ৬৮৮ টি |
| ৭ | বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
| ৫ | ক্ষুদ্র শিল্প | ১,০৪৬ টি |
* পশু সম্পদ বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ২ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৯ টি |
| ৩ | পশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি |
| ১ | পশু চিকিৎসালয় | ০৯ টি |
| ৪ | গবাদি পশু খামার | ১২১৫ টি |
| ৬ | দুগ্ধ খামার | ২৬৪৭ টি |
| ৫ | মুরগীর খামার | ২৯৬ টি |
* স্বাস্থ্য বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ২ | সরকারি হাসপাতাল | ১৫ টি |
| ৩ | বেসরকারি হাসপাতাল | ০৯ টি |
| ৫ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | ০১ টি |
| ১ | জেনারেল হাসপাতাল | ০১ টি |
| ৪ | চক্ষু হাসপাতাল | ০২ টি |
| ৭ | এফ.ডব্লিউ.সি’র সংখ্যা | ৭২ টি |
| ৮ | ইপিআই কভারেজ | ৮৫% |
| ৬ | বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ | ০২ টি |
| ৯ | স্যানিটেশন কভারেজ | ৮১% |
| ১১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৮ টি |
| ১২ | পুলিশ হাসপাতাল | ০১ টি |
| ১০ | বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার | ৯৬% |
| ১৫ | টিবি ক্লিনিক | ০১ টি |
| ১৩ | রেলওয়ে ডিসপেন্সারী | ০১ টি |
| ১৪ | মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি |
* অন্যান্য বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | বাফার গুদাম, (বিসিআইসি) | ০১ টি |
| ৩ | হেলি প্যাডের সংখ্যা | ০৯ টি |
| ৪ | মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন | ০১ টি |
| ২ | ডাক বাংলো | ১৩ টি |
| ৫ | রেল ষ্টেশন | ০৯ টি |
| ১০ | পাক্ষিক পত্রিকা | ০১ টি |
| ৭ | কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক | ০১ টি |
| ৮ | দৈনিক পত্রিকা | ০৮ টি |
| ৬ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০৯ টি |
| ৯ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | ০১ টি |
তথ্য সংগ্রহ ঃ https://www.sirajganj.gov.bd/



