সিরাজগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি -২ এর সকল শাখার মোবাইল নাম্বার।
26 Jan 2025
ফটো কার্ড ডাউনলোড করুন
সিরাজগঞ্জ
contract@sirajganjcity.com
Facebook
| ক্রঃ নং | মোবাইল নম্বর | অভিযোগ কেন্দ্র সমূহ |
|---|---|---|
| 01 | 01769404035 | হট লাইন, সদরদপ্তর |
| 02 | 01769401841 | সদর দপ্তর, অভিযোগ কেন্দ্র |
| 03 | 01769401842 | পিপুলবাড়ীয়া অভিযোগ কেন্দ্র |
| 04 | 01769401844 | কড্ডারমোড় এরিয়া অফিস অঃকেঃ |
| 05 | 01769401847 | তামাই সাব জোনাল অফিস অঃ কেঃ |
| 06 | 01769402388 | তামাই ইন্ডোর উপকেন্দ্র |
| 07 | 01769401845 | কামারখন্দ সাব জোনাল অফিস অঃ কেঃ |
| 08 | 01769407729 | কাটাখালী অভিযোগ কেন্দ্র |
| 09 | 01769407931 | চৌবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র |
| 10 | 01769401843 | কাজীপুর জোঃ অঃ অভিযোগ কেন্দ্র |
| 11 | 01730783300 | সোনামুখী অভিযোগ কেন্দ্র |
| 12 | 01769402581 | মেঘাই অভিযোগ কেন্দ্র |
| 13 | 01769401846 | বেলকুচি জোঃ অঃ অভিযোগ কেন্দ্র |
| 14 | 01769401848 | খামার উল্লাপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র |
| 15 | 01769407249 | দেলুয়া বাজার অভিযোগ কেন্দ্র |
| 16 | 01769407250 | গোপালপুর অভিযোগ কেন্দ্র |
| 17 | 01769407932 | সদিয়া চাঁদপুর অভিযোগ কেন্দ্র |
| 18 | 01714105862 | বেলকুচি-২ গোপালপুর ইনডোর উপকেন্দ্র |
| 19 | 01714105863 | কামারখন্দ-২ টেংরাইল ইনডোর উপকেন্দ্র |
| 20 | 01714105864 | কাজিপুর-২ চালিতাডাঙ্গা ইনডোর উপকেন্দ্র |
| 21 | 01714105865 | ভদ্রঘাট ইনডোর উপকেন্দ্র |
বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কি যে কোন তথ্য থাকলে যোগাযোগের নাম্বার
| মোবাইল নম্বর | পদবী |
|---|---|
| 01769402139 | এজিএম (সদস্য সেবা) |
| 01704106484 | এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর |
| 01704106482 | জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইএন্ডসি) |
| 01769404035 | মেম্বার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর |
| 01704106483 | প্লান্ট হিসাব রক্ষক |



